C'est le critère déterminant pour les applications salle de bain — là où les deux matériaux divergent le plus nettement.
| Test | Mousse PVC (Celuka) | MDF standard | MDF hydrofuge |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau (24 h) | <0,5% | 10–15% | 5–2% |
| Gonflement en épaisseur (24 h) | Nul | 15–30% | 8–18% |
| Délaminage sous vapeur | Nul | Oui (en quelques semaines) | Différé (mois) |
| Chants exposés aux éclaboussures | Sûr — PVC imperméable | Point de défaillance critique | Doit être entièrement scellé |
| Résistance moisissures | Excellente (pas d'organique) | Sensible | Modérée |
⚠ Défaillance du chant MDF : Même 1 cm d'écaillage dans la peinture d'un chant de meuble MDF peut permettre à l'eau de s'infiltrer dans la plaque. En 6–12 mois, la plaque gonfle, les charnières se décrochent et le corps d'armoire est structurellement compromis.
Gagnant : Panneau mousse PVC — de loin. Celuka est le seul substrat réellement imperméable. Le MDF, même hydrofuge, reste vulnérable aux chants et sous humidité prolongée.
| Épaisseur | Mousse PVC (0,55 g/cm³) | MDF standard (0,80 g/cm³) | Gain de poids |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 8,3 kg/m² | 12,0 kg/m² | ~31% |
| 18 mm | 9,9 kg/m² | 14,4 kg/m² | ~31% |
| 25 mm | 13,8 kg/m² | 20,0 kg/m² | ~31% |
Gagnant : Panneau mousse PVC. Environ 30% plus léger toutes épaisseurs confondues — significatif pour les coûts de transport et la facilité de pose.
| Propriété | Mousse PVC Celuka (18 mm) | MDF (18 mm) |
|---|---|---|
| Arrachement vis (en face) | 900–1 200 N | 1 400–1 800 N |
| Arrachement vis (en chant) | 600–800 N | 800–1 200 N |
| Résistance aux chocs | Bonne (mousse absorbe) | Fragile sur les chants |
Note pratique : Pour la fabrication d'armoires de salle de bain, la tenue des vis dans le PVC est tout à fait suffisante avec des avant-trous, les bonnes vis (confirmat 5 mm) et du solvant PVC aux angles. Pas besoin de vis spéciales.
| Méthode de finition | Mousse PVC | MDF |
|---|---|---|
| Revêtement UV direct | Excellent — sans apprêt | Apprêt requis (absorbe) |
| Peinture en spray (solvant) | Apprêt adhésion PVC requis | Apprêt standard suffisant |
| Lamination (HPL, PET) | Excellente adhérence | Excellente adhérence |
| Chant PVC | Compatible | Application standard |
| Poste de coût | Mousse PVC | MDF |
|---|---|---|
| Coût matériau/m² (18 mm) | 12–18 USD | 5–8 USD |
| Protection hydrofuge | Aucune | Oui (~2 USD/m²) |
| Traitement des chants | Non nécessaire | Peinture complète indispensable |
| Fréquence de remplacement (10 ans) | Très faible | Moyenne–élevée |
Le MDF est moins cher en coût initial. Mais quand on intègre l'imperméabilisation, la protection des chants et les coûts de remplacement liés aux dégâts des eaux sur 10 ans, la mousse PVC a généralement un coût total de possession inférieur en salle de bain humide.
| Mode de défaillance | Mousse PVC | MDF |
|---|---|---|
| Gonflement du panneau | Jamais | Fréquent (sous vasque) |
| Délaminage des chants | Pas d'organique — rien à dégrader | Fréquent après écaillage |
| Arrachement charnière (panneau gonflé) | Non applicable | Mode de défaillance principal |
| Durée de vie attendue | 15–25 ans | 8–15 ans en conditions humides |
Pour les armoires de salle de bain en résidentiel, hôtellerie et commercial : utilisez la mousse PVC Celuka (15–18 mm) pour les caissons et portes. Le surcoût initial matière est compensé par l'absence de défaillances humidité et des garanties plus longues. Réservez le MDF aux zones sèches où son moindre coût est un vrai avantage.
Oui. Le MDF standard est très sensible à l'humidité. L'absorption d'eau provoque le gonflement et le délaminage. En zone humide, les chants MDF doivent être entièrement scellés — un seul écaillage suffit pour que l'eau détruise le panneau en quelques mois.
Oui. Celuka 15–18 mm offre rigidité et tenue des vis suffisantes. Pour une résistance maximale des assemblages, utilisez des avant-trous avec vis adaptées et du solvant PVC aux angles.
15–18 mm Celuka pour caissons et portes. 12 mm pour étagères internes. 10 mm pour fonds de caisson.