| Характеристика | ПВХ-пенопласт | ACP |
|---|---|---|
| Стоимость материала | Ниже на 20–40% | Выше |
| Вес (5 мм) | ~3,3 кг/м² | ~4,5–5,5 кг/м² |
| Жёсткость | Средняя | Высокая (алюм. облицовка) |
| Лёгкость обработки | Очень лёгкая (пила, ЧПУ) | Требует специального инструмента |
| Водостойкость | Отличная | Отличная |
| УФ-стойкость | Средняя (без стабилизаторов) | Высокая (PVDF покрытие) |
| Пожарная безопасность | B1 (трудновоспламеняемый) | Зависит от сердцевины! |
| Внешний вид | Матовый пластик | Металлический, премиальный |
| Фрезерование/гравировка | Отличное | Ограниченное |
| Вторичная переработка | Перерабатывается | Высокая ценность алюминия |
| Наружное применение | Ограниченное (нужен UV) | Отличное |
| Цена обработки | Низкая | Высокая |
| Толщина | ПВХ-пенопласт (0,55 г/см³) | ACP (стандарт) |
|---|---|---|
| 3 мм | 1,65 кг/м² | ~3,5 кг/м² |
| 4 мм | 2,20 кг/м² | ~4,5 кг/м² |
| 5 мм | 2,75 кг/м² | ~5,5 кг/м² |
| 6 мм | 3,30 кг/м² | ~6,5 кг/м² |
Опишите ваше применение — мы порекомендуем оптимальный вариант и предоставим образцы.
Получить консультациюUse the manufacturer page to verify JINYOU factory evidence, PVC foam board grades, density options, samples and export packing.
PVC foam board manufacturer China