Точные данные по ценам за лист, за м², оптовые уровни цен и 5 проверенных способов снизить затраты при закупке из Китая.
Приведённые цены актуальны для листов стандартного размера 1220×2440 мм при оптовых заказах FOB Китай. Цены указаны за лист при плотности 0,55 г/см³ — наиболее распространённый коммерческий класс.
| Толщина | Образец / малый заказ | 1 паллета (LCL) | 1 контейнер (FCL) |
|---|---|---|---|
| 3 мм | $3,20–4,50 /м² | $2,20–3,00 /м² | $1,80–2,40 /м² |
| 5 мм | $5,00–7,00 /м² | $3,50–4,80 /м² | $2,80–3,80 /м² |
| 8 мм | $7,50–10,00 /м² | $5,50–7,50 /м² | $4,50–6,00 /м² |
| 10 мм | $9,50–13,00 /м² | $7,00–9,50 /м² | $5,50–8,00 /м² |
| 15 мм | $14,00–18,00 /м² | $10,00–13,50 /м² | $8,00–11,00 /м² |
| 18 мм | $16,00–22,00 /м² | $12,00–16,00 /м² | $9,50–13,00 /м² |
| 20 мм | $18,00–24,00 /м² | $13,00–18,00 /м² | $10,50–15,00 /м² |
| Плотность (г/см³) | Относительная цена | Основное применение |
|---|---|---|
| 0,30–0,40 | Базовый уровень | Лёгкие дисплеи, упаковка |
| 0,45–0,50 | +15–25% | Стандартные вывески, выставки |
| 0,55 (стандарт) | +30–40% | Общее назначение, мебель |
| 0,60–0,65 | +45–60% | Наружные вывески, влажные зоны |
| 0,70–0,75 | +60–80% | Структурные панели, морская среда |
| 0,80+ | +80–100% | Высоконагруженные конструкции |
| Объём заказа | Скидка от прайс-листа | Срок выполнения | Тип отгрузки |
|---|---|---|---|
| Образец (≤50 кг) | 0% (стандартная цена) | 3–5 рабочих дней | Экспресс (DHL/FedEx) |
| Малый заказ (50–500 кг) | 5–10% | 7–10 рабочих дней | LCL / экспресс |
| 1 паллета (500–1000 кг) | 10–18% | 10–15 рабочих дней | LCL |
| FCL (15–20 тонн) | 20–35% | 15–20 рабочих дней | FCL 20-фут / 40-фут |
| Регион назначения | Типичная ввозная пошлина | Морской фрахт (FCL 20-фут) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Европейский союз | 6,5% (код HS 3921.90) | $1 800–2 800 | GSP для развивающихся стран снижает ставку |
| США | 3,7% + возможные надбавки по разделу 301 | $2 200–3 500 | Уточняйте текущие ставки |
| Великобритания | 6,5% (посттарифный) | $1 900–2 900 | Аналогично ЕС |
| Россия / СНГ | 5–10% | $1 500–2 500 | Зависит от маршрута |
| Ближний Восток | 5% | $800–1 400 | Низкий фрахт — близкое расстояние |
| Австралия | 0–5% | $1 200–1 800 | Соглашение о свободной торговле с Китаем |
Отправьте нам список спецификаций — мы пришлём цены FOB и EXW в течение 24 часов.
Запросить прайс-листUse the manufacturer page to verify JINYOU factory evidence, PVC foam board grades, density options, samples and export packing.
PVC foam board manufacturer China