Образцы, паллеты, LCL и FCL — ценовые уровни, сроки поставки и пошаговый процесс заказа у китайского производителя.
| Уровень заказа | Скидка к цене | Срок производства | Способ доставки |
|---|---|---|---|
| Образец (≤50 кг) | Стандартная цена | 2–5 рабочих дней | DHL / FedEx / EMS |
| Малый заказ (50–500 кг) | 5–10% | 5–10 рабочих дней | LCL / экспресс |
| 1 паллета (500–1 000 кг) | 10–18% | 7–12 рабочих дней | LCL |
| FCL 20-фут (8–12 т) | 20–30% | 10–18 рабочих дней | FCL 20' |
| FCL 40-фут (15–20 т) | 25–35% | 12–20 рабочих дней | FCL 40' / 40'HC |
| Способ | Стоимость | Срок в пути | Лучше всего для |
|---|---|---|---|
| Экспресс (DHL/FedEx) | Высокая | 3–7 дней | Образцы, срочные заказы |
| Авиагрузоперевозка | Средне-высокая | 5–10 дней | 100–500 кг, срочно |
| LCL (морской сборный) | Средняя | 25–45 дней | 1–5 м³, небольшие заказы |
| FCL (морской контейнер) | Низкая | 20–40 дней | Крупные заказы, лучшая цена |
| ЖД (Китай–СНГ) | Средняя | 15–25 дней | Россия, Казахстан, Беларусь |
| Толщина | FCL 20-фут (листов) | FCL 40-фут (листов) | Вес 20-фут (кг) |
|---|---|---|---|
| 3 мм | ~3 200 | ~6 800 | ~8 500 |
| 5 мм | ~2 000 | ~4 200 | ~8 800 |
| 8 мм | ~1 200 | ~2 600 | ~9 000 |
| 10 мм | ~950 | ~2 000 | ~9 200 |
| 15 мм | ~640 | ~1 350 | ~9 500 |
| 18 мм | ~530 | ~1 100 | ~9 600 |
Свяжитесь с нами для получения образцов или коммерческого предложения. Ответим в течение 24 часов.
Запросить предложениеUse the manufacturer page to verify JINYOU factory evidence, PVC foam board grades, density options, samples and export packing.
PVC foam board manufacturer China