Все классы плотности от 0,30 до 0,80 г/см³ с подробным разбором: вес, прочность, цена и правильный выбор для вашего применения.
| Плотность (г/см³) | Жёсткость | Удержание крепежа | Водостойкость | Относит. цена | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,30–0,40 | Низкая | Слабое | Хорошая | Базовая | Дисплеи, упаковка |
| 0,45–0,50 | Средняя | Среднее | Хорошая | +20% | Вывески, выставки |
| 0,55 | Хорошая | Хорошее | Очень хорошая | +35% | Мебель, общее |
| 0,60–0,65 | Высокая | Высокое | Отличная | +55% | Наружные вывески |
| 0,70–0,75 | Очень высокая | Очень высокое | Превосходная | +70% | Морские, влажные |
| 0,80+ | Максимальная | Максимальное | Превосходная | +90% | Конструкционные |
Оптимальный выбор для временных и выставочных применений, где важен минимальный вес. Хорошо режется, легко монтируется. Не подходит для применений с нагрузкой или шурупами.
Наиболее распространённый класс — оптимальный баланс прочности, веса и цены. Подходит для большинства коммерческих применений.
Для применений, требующих максимальной прочности, надёжного удержания крепежа и стойкости к длительному воздействию влаги.
| Толщина | 0,45 г/см³ | 0,55 г/см³ | 0,65 г/см³ | 0,70 г/см³ |
|---|---|---|---|---|
| 5 мм | 6,7 кг | 8,2 кг | 9,7 кг | 10,4 кг |
| 8 мм | 10,7 кг | 13,1 кг | 15,5 кг | 16,7 кг |
| 10 мм | 13,4 кг | 16,4 кг | 19,4 кг | 20,8 кг |
| 15 мм | 20,1 кг | 24,6 кг | 29,0 кг | 31,3 кг |
| 18 мм | 24,1 кг | 29,5 кг | 34,9 кг | 37,5 кг |
Опишите ваше применение — мы подберём оптимальный класс плотности и отправим образцы для проверки.
Получить образцы